全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)咨詢(xún)
18452623943
地址:常州市經(jīng)開(kāi)區(qū)富民路267號(hào)2樓
郵箱: sales @ czsojmotor.com
網(wǎng)址: www.sojmotor.com
手機(jī):18452623943//15851933123//13701504384//17851045059(微信同號(hào))
電話(huà):0519-83867963 85856781
傳真: 0519-85856781
S80BL直流無(wú)刷電機(jī)
S80BL BRUSHLESS DC MOTOR
基本性能
Genaral Specification:
項(xiàng)目 ltem | 性能 Specifications |
繞組方式 Winding Type | 星形 star |
霍爾角度 Hall Effectangle | 120° |
環(huán)境溫度 Ambient Temperature | -20°C-+50°C |
絕緣電阻 Insulation Resistance | 100 MΩMin.500VDC |
絕緣等級(jí) Insulation class | B |
電氣強(qiáng)度 Dielectric Strength | 700VAC for 1 minute |
IP等級(jí) Class of lP | 30 |
電機(jī)規(guī)格
Electrical Specifications
型號(hào) Model | S80BL86-430 | S80BL106-430 | S80BL126-430 | S80BL126-450 | S80BL126-630 |
極數(shù) Number of poles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
相數(shù) Number of phases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
額定電壓 Nominal voltage VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 310 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 |
額定扭矩 Rated torque N-M | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
額定電流 Rated current Amps | 5 | 7 | 12 | 12 | 2.1 |
輸出功率 Output power W | 126 | 220 | 376 | 628 | 376 |
峰值扭矩 Peak torque N-M | 1.2 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 4.5 |
峰值電流 Peak current Amps | 15 | 21 | 36 | 36 | 6.3 |
力矩常數(shù) Torque constant N-M/A | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.076 | 0.74 |
反電勢(shì)常數(shù) Back EMF constant V/KRPM | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 8 | 77.5 |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 Rotor inertia Kg.mm2 | 390 | 530 | 650 | 650 | 650 |
機(jī)身長(zhǎng)度 Body length mm(L) | 86 | 106 | 126 | 126 | 126 |
重量 Mass Kg | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
傳感器 sensor | 霍爾 Honeywell | ||||
產(chǎn)品防護(hù)等級(jí) Product Class of lP | IP30 | ||||
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 Storage ambient temperature | -25°C-+70°C | ||||
產(chǎn)品表面溫度 Product surface temperature | <80°C | ||||
環(huán)境濕度 Ambient humidity | 85% RH或以下《無(wú)結(jié)露) <=85% RH | ||||
工作環(huán)境 Working environment | 戶(hù)外(無(wú)陽(yáng)光直射),無(wú)腐蝕氣體,無(wú)易燃?xì)怏w,無(wú)油霧,無(wú)塵埃 No direct sunlight,non-corrosive gas, none flammable gas ,no oil misit,no dust |
電機(jī)外形尺寸
Dimensions
單位
Unit=mm
接線(xiàn)圖
Wiring Diagram
全國(guó)服務(wù)電話(huà)
聯(lián)系郵箱
聯(lián)系地址
Quick Navigation
Product Center
Copyright ? 2023 常州淞杰電機(jī)電器有限公司 All Rights Reserved. 版權(quán)所有
備案號(hào):蘇ICP備2024121734號(hào)-1 聯(lián)網(wǎng)備案號(hào): 【免責(zé)聲明】